- (cur) (prev) 2014-01-31 10:53:55; Calthine (+2, -1)
- (cur) (prev) 2010-07-25 07:03:17; Cyliena (+5, -7)
- (cur) (prev) 2010-01-17 23:00:16; Calthine (+5, -3)
- (cur) (prev) 2010-01-17 22:38:50; Calthine (+12, -12)
- (cur) (prev) 2009-08-11 14:37:09; Calthine (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-08-11 14:34:06; Calthine (+10, -10)
- (cur) (prev) 2009-04-17 19:04:27; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-17 19:03:30; Bludwyng (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-04-15 23:53:55; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-15 23:53:21; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-05 19:01:21; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-04-04 20:16:05; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-04 20:13:44; Bludwyng (+2, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-04 17:25:43; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-04 17:17:06; Bludwyng (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-04-04 17:06:25; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-04 17:04:01; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-04-04 11:24:59; Bludwyng (+2, -0)
- (cur) (prev) 2009-04-04 11:04:48; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-04 11:04:10; Bludwyng (+2, -0)
- (cur) (prev) 2009-04-04 08:09:14; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-04 08:08:35; Bludwyng (+7, -8)
- (cur) (prev) 2009-04-03 14:25:49; Gelenas (+3, -2)
- (cur) (prev) 2009-04-01 21:04:12; Bludwyng (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-04-01 19:30:20; Bludwyng (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-04-01 19:19:05; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-04-01 17:17:10; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-01 16:09:22; Bludwyng (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-04-01 16:08:26; Bludwyng (+2, -3)
- (cur) (prev) 2009-04-01 16:04:32; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-04-01 11:52:49; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-01 11:17:29; Bludwyng (+5, -5)
- (cur) (prev) 2009-04-01 11:16:54; Bludwyng (+8, -10)
- (cur) (prev) 2009-04-01 11:10:38; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-01 10:53:31; Bludwyng (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-04-01 10:50:57; Bludwyng (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-04-01 10:49:55; Bludwyng (+4, -4)
- (cur) (prev) 2009-04-01 10:25:45; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-04-01 10:06:21; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 18:03:20; Raven (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 17:38:43; Raven (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 17:38:13; Raven (+10, -3)
- (cur) (prev) 2009-03-31 17:35:59; Raven (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 17:34:30; Raven (+4, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 17:29:30; Raven (+5, -0)
- (cur) (prev) 2009-03-31 15:32:48; Bludwyng (+3, -3)
- (cur) (prev) 2009-03-31 15:29:44; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 15:08:32; Bludwyng (+3, -2)
- (cur) (prev) 2009-03-31 14:01:37; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 13:53:13; Bludwyng (+2, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 13:42:21; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 13:41:09; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 13:40:22; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 10:39:56; Bludwyng (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-03-31 10:25:33; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 10:14:41; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-31 10:09:45; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-30 18:55:48; Bludwyng (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-03-12 13:08:36; Calthine (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-12 13:06:50; Calthine (+2, -3)
- (cur) (prev) 2009-03-11 10:29:23; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-10 22:22:27; Calthine (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-10 22:06:49; Calthine (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-10 09:31:19; Calthine (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-09 22:55:19; Calthine (+0, -5)
- (cur) (prev) 2009-03-08 19:35:23; Calthine (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-08 19:33:13; Calthine (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-08 19:31:29; Calthine (+1, -2)
- (cur) (prev) 2009-03-08 19:30:19; Calthine (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-03-08 19:29:53; Calthine (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-08 18:55:59; Calthine (+12, -11)
- (cur) (prev) 2009-03-08 18:54:43; Calthine (+2, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-08 18:53:32; Calthine (+55, -53)
- (cur) (prev) 2009-03-08 10:23:33; Calthine (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-07 18:33:05; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-07 18:32:26; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-07 16:57:46; Kain (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-07 15:46:28; Kain (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-07 15:25:31; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-07 15:04:06; Kain (+2, -2)
- (cur) (prev) 2009-03-07 15:03:35; Kain (+3, -2)
- (cur) (prev) 2009-03-07 13:52:33; Kain (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-07 13:29:28; Kain (+4, -4)
- (cur) (prev) 2009-03-07 13:29:04; Kain (+3, -4)
- (cur) (prev) 2009-03-07 13:27:35; Kain (+57, -21)
- (cur) (prev) 2009-03-06 23:12:58; Calthine (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-03-05 20:07:08; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-03-05 20:05:27; Bludwyng (added Toggery from TSO, and A Thread of Hope) (+8, -2)
- (cur) (prev) 2009-03-05 19:59:09; Bludwyng (The McBlain's quests are no longer in the game) (+0, -2)
- (cur) (prev) 2009-02-25 20:15:09; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-25 19:58:30; Bludwyng (+6, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-25 19:38:27; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-25 17:46:16; Bludwyng (+6, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-24 14:12:14; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-24 14:11:21; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-24 14:11:04; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-24 13:58:00; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-24 09:44:34; Calthine (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-24 08:12:23; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-24 08:02:00; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-24 07:57:04; Bludwyng (+4, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-24 05:44:45; SpyderBite (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-24 05:25:22; SpyderBite (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-23 10:54:13; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-23 10:52:50; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-23 10:49:57; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-23 10:07:31; Bludwyng (+5, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-23 09:57:12; Bludwyng (+2, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-23 09:52:27; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-23 09:47:39; Bludwyng (+11, -4)
- (cur) (prev) 2009-02-23 09:34:42; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-23 09:34:18; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-23 09:32:51; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-23 08:59:38; Bludwyng (+24, -24)
- (cur) (prev) 2009-02-23 08:58:13; Bludwyng (+2, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-23 08:56:34; Bludwyng (+9, -9)
- (cur) (prev) 2009-02-23 08:00:04; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-23 07:59:51; Bludwyng (+10, -2)
- (cur) (prev) 2009-02-23 07:53:59; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 21:32:18; Bludwyng (+2, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 21:31:54; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 21:29:33; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 21:29:14; Bludwyng (+5, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 20:53:37; Bludwyng (+3, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 20:52:46; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 20:52:16; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 20:50:50; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 18:32:52; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 18:21:44; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 14:55:19; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 13:57:02; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 13:38:58; Bludwyng (+3, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 13:00:52; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 13:00:11; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 12:59:55; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 12:54:48; Bludwyng (+3, -3)
- (cur) (prev) 2009-02-22 12:07:59; Bludwyng (+2, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 11:48:47; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 11:47:53; Bludwyng (+3, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 11:45:14; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 11:34:32; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 11:11:54; Bludwyng (+5, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 11:01:28; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2009-02-22 11:00:54; Bludwyng (+3, -3)
- (cur) (prev) 2009-02-22 10:59:20; Bludwyng (+6, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 10:48:32; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 10:48:13; Bludwyng (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 10:46:07; Bludwyng (+5, -5)
- (cur) (prev) 2009-02-22 10:37:11; Bludwyng (+5, -0)
- (cur) (prev) 2009-02-22 10:02:27; Bludwyng (+6, -0)
- (cur) (prev) 2009-01-18 12:51:27; Calthine (+1, -0)
- (cur) (prev) 2009-01-11 21:13:12; Calthine (+1, -1)
- (cur) (prev) 2008-12-31 12:42:30; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2008-12-31 12:37:37; Bludwyng (+43, -2)
- (cur) (prev) 2008-06-05 20:04:41; Bludwyng (+1, -1)
- (cur) (prev) 2008-02-26 18:01:06; Bludwyng (+2, -0)
© 2018 ZAM Network LLC